Le tournoi de proximité et de record. Le grand rendez-vous porté au rang de référence régionale.
Un tournoi de parties rapides concentré sur une seule journée d'intensité maximale (matin et après-midi), appelé à devenir un rendez-vous incontournable.
Remplissez le formulaire et nous confirmerons votre place.
Dotation
en prix en espèces et trophées
Les prix en espèces ne sont pas cumulables. Il est obligatoire de retirer son prix en personne ; à défaut, le prix est considéré comme abandonné.
| Place | Prix | |
|---|---|---|
| Champion | 600 € | trophée |
| Vice-champion | 375 € | trophée |
| 3e | 250 € | trophée |
| 4e | 125 € | |
| 5e | 100 € | |
| 6e | 75 € |
| Tranche | 1er | 2e |
|---|---|---|
| A · 2 099-1 950 | 45 € | 30 € |
| B · 1 949-1 875 | 45 € | 30 € |
| C · 1 874-1 800 | 45 € | 30 € |
| D · 1 799-1 650 | 45 € | 30 € |
| E · inférieur à 1 650 | 45 € | 30 € |
Le 1er de chaque tranche reçoit aussi un trophée.
| Place | Prix | |
|---|---|---|
| 1er | 60 € | trophée |
| 2e | 40 € |
| Catégorie | Prix |
|---|---|
| Meilleur vétéran | Trophée |
| Meilleure joueuse | Trophée |
| Meilleur U16 | Trophée |
| Meilleur U14 | Trophée |
| Meilleur U12 | Trophée |
| Meilleur U10 | Trophée |
| Meilleur U8 | Trophée |
Il fait partie du circuit du 35e anniversaire du club.
Options de parrainage